iadc / api / tci tricone الصخور الأسطوانة بت التنغستن كربيد الصلب مطحنة الأسنان
تخصيص:
IADC / API / TCI مطحنة الأسنان المصنوعة من كربيد التنجستن الفولاذية (روك) لقمة الحفر الدوارة لصناعة الخوازيق
13 5/8 "مثقاب أسنان فولاذي
تفاصيل المنتج
1. يغطي تقريبا كل كود اليادك.2. سرعة حفر سريعة.3. نظام تحمل موثوق وعمل طويل
13 5/8 "مثقاب أسنان فولاذي
يتم إدراج قطع الصخور المخروطية ذات الأسنان المطحونة والأسنان المطحونة ، منتجاتنا بجودة موثوقة وأسعار تنافسية
بت Tricone / TCI بت
يتم إدراج قطع الصخور المخروطية ثلاثية الأسنان والأسنان المطحونة
1. مقاسات تتراوح من 3 7/8 "إلى 26".
2. يغطي تقريبا جميع رموز اليادك.
3. يتم استخدام قاطع إدخال كربيد التنجستن ذو القوة والمتانة العالية لزيادة مقاومة تأثير القواطع وتقليل معدل الكسر.
4. إن ميزات لقمات TCI التي تؤدي إلى تكوين الحفر هي صخور صلبة تقريبًا ، مثل الحجر الجيري ، الدولوميت ، الصخر ، الحجر الرملي الثابت ، الأنهيدريت الثابت ، إلخ.
3. تستخدم على نطاق واسع في التنقيب عن النفط ، التنقيب عن التعدين ، حفر آبار المياه ، الحرارة الجوفية ، الهيدرولوجيا ، إلخ.
3. يمكن أن تنتج البتات وفقا لطلبك الخاص.
5. منتجاتنا بجودة موثوقة وبأسعار تنافسية
6. المنتجات الجديدة والمستعملة موجودة بشكل جيد.
بحجم | نوع بت | |
في. | مم | |
6 | 152.4 | 136،127،517،537،617،000 |
6 1/2 | 165.1 | 126،127،517،537،617،000 |
7 1/2 | 190.5 | 126.136.216.227.517.000.000.000 |
8 1/2 | 215.9 | 114،124،126،127،517،000،000،000 |
9 1/2 | 241.3 | 126،127،517،537،617،000 |
9 5/8 | 244.5 | 127،517،537،617،637 |
9 7/8 | 250.8 | 127،517،537،617،637 |
12 1/4 | 311.1 | 114،126،127،517،537،000،000 |
13 5/8 | 346 | 117،126،127،517،537،000،000 |
14 3/4 | 374.6 | 124،517،537،617،637 |
15 | 381 | 124،517،537،617،637 |
15 1/2 | 393.7 | 124،517،537،617،637 |
17 1/2 | 444.5 | 1141171241226216 |
22 | 558.8 | 124،517،537،617،637 |
24 | 609.6 | 124،517،537،617،637 |
26 | 660.4 | 114،517،537،617،637 |
بحجم | نوع البت | |
في. | مم | |
6 | 152.4 | 517 م ، 537 م ، 617 م ، 637 م |
6 1/2 | 165.1 | 517 م ، 537 م |
7 7/8 | 200 | 517 م ، 527 م ، 547 م ، 617 م ، 627 م ، 637 م |
8 1/2 | 215.9 | 437 م ، 447 م ، 517 م ، 537 م ، 617 م ، 627 م ، 637 م |
9 1/2 | 241.3 | 437 م ، 517 م ، 537 م ، 547 م ، 617 م |
9 5/8 | 244.5 | 437 م ، 517 م ، 537 م ، 547 م ، 617 م |
9 7/8 | 250.8 | 437 م ، 517 م ، 537 م ، 547 م ، 617 م |
12 1/4 | 311.1 | 437 م ، 517 م ، 537 م ، 617 م ، 627 م ، 637 م |
17 1/2 | 444.5 | 517 م ، 537 م ، 617 م ، 627 م ، 637 م |
معرض: