2. حلقة القطع بقطع أسطوانية وتحرر الضغط الداخلي للصخور ؛
3. يمكن أن يؤدي الحفر بطريقة الدحرجة والضغط إلى زيادة قدرة البرميل على مقاومة التآكل ؛
4. صخور متوسطة أو مجوية قليلاً ، حجر أساس صلب أو صلب للغاية ؛
برميل الأساسية مع نموذج لقم الأسطوانة | ||||||||
قطع ديا. | شل هيت. | شل OD. | شل THK. | حلقة التقوية THK. | تصلب الحلقة HIT. | رقم الأسنان | وزن | |
φ600 | 1200 | 520 | 20 | 20 | 200 | 4 | 545 | |
φ800 | 1200 | 720 | 20 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ 900 | 1200 | 820 | 20 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ 1000 | 1200 | 920 | 20 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ 1200 | 1200 | 1120 | 20 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ1500 | 1200 | 1420 | 20 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 1520 | 25 | 25 | 200 | 10 | 1460 | |
φ1800 | 1000 | 1720 | 25 | 25 | 200 | 12 | 1830 | |
φ 2000 | 800 | 1920 | 25 | 25 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 2120 | 25 | 25 | 200 | 14 | 2090 | |
φ 2500 | 800 | 2420 | 25 | 25 | 200 | 15 | 2420 | |
φ 2800 | 800 | 2720 | 25 | 25 | 200 | 16 | 3000 | |
φ 3000 | 800 | 2920 | 25 | 25 | 200 | 18 | 3500 | |
ملاحظة: الحجم يشير إلى قطر ثقب التجويف ، جميع القياسات بالمليمترات (مم) ؛الوزن بالكيلوغرام (كلغ) ؛ | ||||||||
معرض :