دلو حفر الصخور مع أسنان مسطحة ، دلو Jthl Bored Soil Soil
دلو حفر بأسنان مسطحة
خاصية:
| نموذج أداة الحفر | |||||||
| نموذج | بحجم | ارتفاع | سمك دلو | سمك القاع العلوي | سمك القاع السفلي | لا أسنان | وزن |
| دلو الحفر مع سن حفر التربة | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
| φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
| φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
| φ 900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
| φ 1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
| φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
| φ 1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
| φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
| φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
| φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
| φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
| φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
| φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
| φ 1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
| φ 2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
| φ 2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
| φ 2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
| φ 3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 | |
| كيلي بوكس | ساني - 150 | باور - 200 | باور - 250 | ||||
|
ملحوظة 1: الحجم يشير إلى قطر فتحة التجويف ، جميع القياسات بالمليمترات (مم) ؛الوزن بالكيلوغرام (كلغ) ؛ لاحظ 2: يمكن تخصيص دلو الحفر وفقًا لطلب العميل. |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()